Tabella delle taglie - Bambini
Misurare | Altezza-CM | Peso-KG | Lunghezza dell'abbigliamento | Torace | Piante |
16 | 100-110 | 12.5 | 47 | 67 | 26 |
18 | 110-120 | 12,5-20 | 50 | 71 | 28 |
20 | 120-130 | 20-27,5 | 53 | 75 | 30 |
22 | 130-140 | 27,5-35 | 56 | 79 | 32 |
24 | 140-150 | 35-42,5 | 59 | 83 | 34 |
26 | 150-155 | 42,5-47,5 | 62 | 87 | 36 |
28 | 155-160 | 47,5-55 | 65 | 91 | 38 |
Tabella delle taglie - Bambini
Misurare | Altezza-CM | Peso-KG | Lunghezza dell'abbigliamento | Torace | Piante |
S | 165-170 | 50-60 | 70 | 98 | 46 |
M | 170-175 | 60-70 | 72.5 | 102 | 48 |
L | 175-180 | 70-80 | 75 | 108 | 50 |
Grande | 180-185 | 80-90 | 78 | 112 | 52 |
Taglia 2XL | 185-190 | 90-100 | 80 | 116 | 54 |
Taglia 3XL | 190-195 | 100-110 | 82 | 120 | 56 |